Dokumenty
Registrácia nového člena klubu
Záujemcovia, ktorí sa chcú stať členmi OZ FC Slovan Modra vypíšu registračný formulár a podpísaný ho zašlú na emailovú adresu fcslovanmodra@gmail.com. Záujemcovia o členstvo v občianskom združení Futbalový Club Slovan Modra, nech vyplnia Prihlášku za člena" a zašlú elektronicky na adresu fcslovanmodra@gmail.com. Na vznik členstva nie je právny nárok. O prijatí rozhoduje výkonný výbor FC Slovan Modra, ktorý po schválení prihlášky, pošle členovi informatívny email o prijatí a vyzve ho k úhrade ročného členského príspevku vo výške 30 €. Členovi OZ vznikajú práva a povinnosti v zmysle stanov občianskeho združenia.
Tu si stiahnite registračný formulár
>>Registrácia nového člena klubu<<
Registrácia hráča
Záujemcovia o registráciu hráča, nech vyplnia formulár - Registrácia hráča a zašlú elektronicky na adresu fcslovanmodra@gmail.com. Mesačný tréningový príspevok je 30 € a platí sa cez aplikáciu Paysy.Tu si stiahnite registračný formulár
>>Registrácia hráča<<
Najbližší zápas
10. 10. 2026 o 15:00
V. liga BFZ 2026/2027
FK Lamač Bratislava
vs.
FC Slovan Modra
Najbližší zápas
10. 10. 2026 o 13:15
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V) 2026/2027
FK Rača Bratislava B
vs.
FC Slovan Modra
Najbližší zápas
11. 10. 2026 o 12:00
IV. liga MD - U17 2026/2027
FK Dúbravka B
vs.
FC Slovan Modra
Najbližší zápas
11. 10. 2026 o 11:00
Starší žiaci U15 (SZV) 2026/2027
FC Slovan Modra
vs.
ŠK Šenkvice
Najbližší zápas
11. 10. 2026 o 09:00
Mladší žiaci U13 (MZV) 2026/2027
FC Slovan Modra
vs.
FK CINEMAX Doľany
V. liga BFZ 2026/2027
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Svätý Jur | 9 | 8 | 1 | 0 | 24:8 | 25 |
| 2 | ŠK Kaplna | 9 | 7 | 1 | 1 | 35:8 | 22 |
| 3 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 9 | 6 | 1 | 2 | 23:13 | 19 |
| 4 | ŠK Šenkvice | 9 | 6 | 0 | 3 | 26:13 | 18 |
| 5 | OŠK Slovenský Grob | 9 | 4 | 4 | 1 | 19:15 | 16 |
| 6 | ŠK Závod | 9 | 5 | 0 | 4 | 27:12 | 15 |
| 7 | TJ Záhoran Kostolište | 9 | 4 | 3 | 2 | 15:16 | 15 |
| 8 | Š.Ú.R. | 9 | 4 | 2 | 3 | 23:20 | 14 |
| 9 | FC Slovan Modra | 9 | 4 | 1 | 4 | 22:19 | 13 |
| 10 | TJ Jarovce Bratislava | 9 | 3 | 2 | 4 | 22:19 | 11 |
| 11 | ŠK Lozorno, FO | 9 | 2 | 2 | 5 | 9:15 | 8 |
| 12 | TJ Veľké Leváre | 9 | 2 | 1 | 6 | 9:29 | 7 |
| 13 | Obecný športový klub Láb | 9 | 2 | 1 | 6 | 11:32 | 7 |
| 14 | FK Karpaty Limbach | 9 | 1 | 2 | 6 | 14:25 | 5 |
| 15 | FK Lamač Bratislava | 9 | 0 | 4 | 5 | 8:24 | 4 |
| 16 | MŠK Kráľová pri Senci | 9 | 0 | 3 | 6 | 13:32 | 3 |
MEVA Sport IV. liga dorast (SD4V) 2026/2027
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC - Žolík Malacky B | 7 | 6 | 1 | 0 | 30:10 | 19 |
| 2 | ŠK Tomášov | 6 | 5 | 0 | 1 | 21:9 | 15 |
| 3 | FK Inter Bratislava B | 7 | 4 | 2 | 1 | 27:7 | 14 |
| 4 | Lokomotíva Devínska N.V. | 8 | 4 | 2 | 2 | 21:14 | 14 |
| 5 | FK Vajnory | 7 | 3 | 3 | 1 | 20:16 | 12 |
| 6 | ŠK Bernolákovo | 5 | 3 | 2 | 0 | 16:7 | 11 |
| 7 | FC Rohožník | 8 | 3 | 2 | 3 | 21:18 | 11 |
| 8 | ŠK Svätý Jur | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:13 | 10 |
| 9 | FC Slovan Modra | 6 | 2 | 1 | 3 | 11:15 | 7 |
| 10 | SDM Domino B | 6 | 2 | 0 | 4 | 19:20 | 6 |
| 11 | FK Rača Bratislava B | 6 | 2 | 0 | 4 | 13:21 | 6 |
| 12 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 8 | 1 | 2 | 5 | 11:36 | 5 |
| 13 | FKM Stupava | 5 | 0 | 0 | 5 | 7:26 | 0 |
| 14 | ŠKO Miloslavov | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:31 | 0 |
| 15 | TJ Slovan Viničné | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | FK Dúbravka B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 17 | FC Ružinov Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
IV. liga MD - U17 2026/2027
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lokomotíva Devínska N.V. | 6 | 6 | 0 | 0 | 28:3 | 18 |
| 2 | FA FTVŠ UK | 7 | 6 | 0 | 1 | 40:4 | 18 |
| 3 | TJ Sokol Borský Mikuláš | 6 | 5 | 1 | 0 | 36:7 | 16 |
| 4 | FC Rohožník | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:8 | 15 |
| 5 | ŠK Lozorno, FO | 7 | 5 | 0 | 2 | 20:12 | 15 |
| 6 | FK Dúbravka B | 7 | 2 | 2 | 3 | 19:18 | 8 |
| 7 | FKP BRATISLAVA | 7 | 2 | 2 | 3 | 14:24 | 8 |
| 8 | FKM Stupava | 7 | 2 | 0 | 5 | 18:33 | 6 |
| 9 | FC Slovan Modra | 7 | 1 | 2 | 4 | 12:24 | 5 |
| 10 | Futbalový klub Dubová | 7 | 1 | 1 | 5 | 16:34 | 4 |
| 11 | PŠC Pezinok B | 7 | 1 | 1 | 5 | 12:24 | 4 |
| 12 | TJ Veľké Leváre | 7 | 0 | 1 | 6 | 5:56 | 1 |
Starší žiaci U15 (SZV) 2026/2027
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Zohor | 10 | 8 | 2 | 0 | 53:4 | 26 |
| 2 | MŠK Senec B | 10 | 8 | 1 | 1 | 69:13 | 25 |
| 3 | TJ SLOVAN Vištuk | 10 | 7 | 3 | 0 | 50:7 | 24 |
| 4 | FKM Stupava B | 10 | 8 | 0 | 2 | 37:19 | 24 |
| 5 | FK Karpaty Limbach | 10 | 6 | 2 | 2 | 46:24 | 20 |
| 6 | OŠK Slovenský Grob | 10 | 6 | 1 | 3 | 43:14 | 19 |
| 7 | PŠC Pezinok B | 10 | 5 | 0 | 5 | 24:19 | 15 |
| 8 | FC - Žolík Malacky B | 10 | 4 | 2 | 4 | 36:53 | 14 |
| 9 | TJ Slovan Viničné | 10 | 4 | 1 | 5 | 17:30 | 13 |
| 10 | FC Slovan Modra | 10 | 3 | 4 | 3 | 14:12 | 13 |
| 11 | FC SLOVAN Častá | 10 | 4 | 1 | 5 | 23:29 | 13 |
| 12 | TJ Záhoran Kostolište | 10 | 3 | 0 | 7 | 12:29 | 9 |
| 13 | ŠK Šenkvice | 10 | 2 | 1 | 7 | 24:57 | 7 |
| 14 | FK Studienka | 10 | 1 | 2 | 7 | 7:48 | 5 |
| 15 | TJ Záhoran Jakubov | 10 | 1 | 0 | 9 | 8:43 | 3 |
| 16 | OFK Vysoká pri Morave | 10 | 0 | 0 | 10 | 6:68 | 0 |
Mladší žiaci U13 (MZV) 2026/2027
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Bernolákovo B | 7 | 6 | 1 | 0 | 34:10 | 19 |
| 2 | ŠK Svätý Jur B | 7 | 6 | 0 | 1 | 24:9 | 18 |
| 3 | FK Karpaty Limbach | 7 | 5 | 1 | 1 | 33:11 | 16 |
| 4 | ŠK Šenkvice | 7 | 5 | 1 | 1 | 17:9 | 16 |
| 5 | PŠC Pezinok B | 7 | 4 | 1 | 2 | 21:15 | 13 |
| 6 | OŠK Slovenský Grob B | 8 | 4 | 1 | 3 | 29:24 | 13 |
| 7 | FC Slovan Modra | 8 | 2 | 2 | 4 | 19:34 | 8 |
| 8 | YoungSportsTalents | 7 | 2 | 1 | 4 | 15:16 | 7 |
| 9 | ŠK Báhoň | 7 | 2 | 0 | 5 | 16:26 | 6 |
| 10 | TJ Slovan Viničné | 7 | 1 | 2 | 4 | 19:26 | 5 |
| 11 | FK CINEMAX Doľany | 7 | 1 | 0 | 6 | 12:27 | 3 |
| 12 | CFK Pezinok - Cajla B | 7 | 0 | 0 | 7 | 7:39 | 0 |