Starí páni - sezóna 2025
Výsledky
OFC Vinosady 1:5 FC Slovan Modra ✅
Góly: Dugovič, Plach, Hrušovský, Useini, Ružek
ŠK Šenkvice 4:1 FC Slovan Modra ❌
Gól: Plach
FC Slovan Modra 4:2 TJ Slovan Vištuk ✅
Góly: Novák, Fiala, Hrušovský, Bojkovský
FC Slovan Modra 3:6 OFC Vinosady ❌
Góly: Zobok, Hrušovský, Urbanovský
ŠK Nová Dedinka 3:6 FC Slovan Modra ✅
Góly: Ružek, Dugovič M., Dugovič D., Plach, Novák 2x
FC Slovan Modra 3:6 OŠK Slovenský Grob ❌
Góly: Kubán 2x, Zobok
Bernolákovo 2:2 Modra 🤝
Góly: Milošovič, Bojkovský
Modra 2:3 Pezinok ❌
Góly: Useini, vlastný
Modra 2:3 Limbach ❌
Góly: Zobok, Novák
Vinosady 2:4 Modra ✅
Góly: Ružek, Fiala M., Bojkovský, Dugovič D.
Vištuk 4:3 Modra ❌
Góly: Bojkovský, Useini, Dugovič
Viničné 5:2 Modra ❌
Góly: Novák 2x
Súpiska
Martin Cíferský, Filip Dostál, Erik Novák, Marián Gavorník, Samuel Halek, Filip Hrušovský, Peter Jakubec, Pavol Kubán, Adam Mišových, Pavol Novák, Ľuboš Peško, Tomáš Plach, Milan Ružek, Róbert Tichý, Marián Urbanovský, Boris Urbanec, Adem Useini, Richard Zemanec, Michal Zobok, René Juran, Michal Graus, Juraj Fiala, Andrej Bojkovský, Jakub Liška, Martin Hasák, Vladimír Tichý, Miloslav Tóth, Martin Fiala, Filip Baričič, Miloš Milošovič, Milan Pastucha.
Najlepší strelci
Pavol Novák – 6x
Andrej Bojkovský – 4x
Dominik Dugovič – 4x
Filip Hrušovský – 3x
Tomáš Plach – 3x
Michal Zobok – 3x
Milan Ružek – 3x
Adem Useini – 3x
Pavol Kubán – 2x
Michal Dugovič – 1x
Marián Urbanovský – 1x
Juraj Fiala – 1x
Miloš Milošovič – 1x
Manažér
Dominik Dugovič
0917 937 501
Najbližší zápas
11. 04. 2026 o 17:00
FUTBALSERVIS IV. liga BFZ
FC Slovan Modra
vs.
PŠC Pezinok
Najbližší zápas
11. 04. 2026 o 13:00
IV. liga dorast (SD4V)
FC Ružinov Bratislava
vs.
FC Slovan Modra
Najbližší zápas
11. 04. 2026 o 14:30
II. liga SŽ
TJ SLOVAN Vištuk
vs.
FC Slovan Modra
Najbližší zápas
11. 04. 2026 o 10:00
II. liga MŽ
ŠK Igram
vs.
FC Slovan Modra
FUTBALSERVIS IV. liga BFZ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK Dunajská Lužná | 19 | 12 | 5 | 2 | 34:12 | 41 |
| 2 | MFK Rusovce | 19 | 12 | 4 | 3 | 41:22 | 40 |
| 3 | TJ Rovinka | 19 | 13 | 1 | 5 | 34:25 | 40 |
| 4 | ŠK Bernolákovo | 18 | 11 | 4 | 3 | 31:13 | 37 |
| 5 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 18 | 11 | 2 | 5 | 33:14 | 35 |
| 6 | Športový klub Nová Dedinka | 19 | 8 | 6 | 5 | 23:18 | 30 |
| 7 | ŠK Tomášov | 19 | 7 | 6 | 6 | 29:21 | 27 |
| 8 | TJ Záhoran Jakubov | 19 | 6 | 6 | 7 | 21:29 | 24 |
| 9 | SFC Kalinkovo | 19 | 6 | 6 | 7 | 25:28 | 24 |
| 10 | FC Rohožník | 19 | 7 | 2 | 10 | 36:40 | 23 |
| 11 | PŠC Pezinok | 19 | 5 | 6 | 8 | 26:29 | 21 |
| 12 | Lokomotíva Devínska N.V. | 19 | 6 | 2 | 11 | 19:32 | 20 |
| 13 | NŠK 1922 Bratislava | 19 | 4 | 5 | 10 | 19:25 | 17 |
| 14 | FKM Karlova Ves Bratislava | 19 | 4 | 4 | 11 | 25:37 | 16 |
| 15 | FC Slovan Modra | 19 | 3 | 4 | 12 | 15:45 | 13 |
| 16 | MŠK Kráľová pri Senci | 19 | 3 | 3 | 13 | 16:37 | 12 |
IV. liga dorast (SD4V)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senec Football Academy | 10 | 9 | 1 | 0 | 36:13 | 28 |
| 2 | ŠK Tomášov | 11 | 8 | 1 | 2 | 42:19 | 25 |
| 3 | FK Dúbravka B | 11 | 7 | 1 | 3 | 41:17 | 22 |
| 4 | FKM Stupava | 11 | 6 | 1 | 4 | 33:24 | 19 |
| 5 | TJ Slovan Viničné | 11 | 5 | 2 | 4 | 41:29 | 17 |
| 6 | FC Slovan Modra | 12 | 5 | 0 | 7 | 23:30 | 15 |
| 7 | ŠK Bernolákovo | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:39 | 12 |
| 8 | FK Vajnory | 11 | 4 | 0 | 7 | 23:24 | 12 |
| 9 | Lokomotíva Devínska N.V. | 10 | 3 | 0 | 7 | 29:34 | 9 |
| 10 | FC Zohor | 10 | 0 | 0 | 10 | 7:69 | 0 |
| 11 | FC Ružinov Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ŠK Lozorno, FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
II. liga SŽ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbalový klub Dubová | 17 | 17 | 0 | 0 | 116:12 | 51 |
| 2 | ŠK Lozorno, FO | 17 | 11 | 4 | 2 | 73:36 | 37 |
| 3 | OŠK Slovenský Grob | 17 | 11 | 3 | 3 | 58:19 | 36 |
| 4 | PŠC Pezinok B | 17 | 10 | 3 | 4 | 61:32 | 33 |
| 5 | TJ SLOVAN Vištuk | 16 | 10 | 1 | 5 | 89:43 | 31 |
| 6 | FC Zohor | 17 | 9 | 1 | 7 | 83:40 | 28 |
| 7 | TJ Záhoran Jakubov | 16 | 8 | 2 | 6 | 52:52 | 26 |
| 8 | ŠK Šenkvice | 15 | 8 | 1 | 6 | 45:55 | 25 |
| 9 | FKM Stupava B | 17 | 7 | 1 | 9 | 37:58 | 22 |
| 10 | FC Slovan Modra | 18 | 5 | 3 | 10 | 33:65 | 18 |
| 11 | FK Karpaty Limbach | 18 | 6 | 0 | 12 | 43:81 | 18 |
| 12 | TJ Záhoran Kostolište | 17 | 5 | 1 | 11 | 25:64 | 16 |
| 13 | FC SLOVAN Častá | 16 | 4 | 3 | 9 | 36:72 | 15 |
| 14 | TJ Slovan Viničné | 17 | 2 | 2 | 13 | 14:58 | 8 |
| 15 | CFK Pezinok - Cajla | 17 | 0 | 1 | 16 | 12:90 | 1 |
II. liga MŽ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Igram | 13 | 13 | 0 | 0 | 139:13 | 39 |
| 2 | OŠK Slovenský Grob | 14 | 12 | 0 | 2 | 80:18 | 36 |
| 3 | FK Karpaty Limbach | 12 | 10 | 0 | 2 | 66:20 | 30 |
| 4 | FC Slovan Modra | 13 | 9 | 0 | 4 | 54:30 | 27 |
| 5 | FKM Stupava B | 14 | 8 | 0 | 6 | 67:36 | 24 |
| 6 | ŠK Bernolákovo B | 14 | 7 | 1 | 6 | 48:30 | 22 |
| 7 | TJ Slovan Viničné | 13 | 6 | 0 | 7 | 56:49 | 18 |
| 8 | Futbalový klub Budmerice | 13 | 5 | 1 | 7 | 37:51 | 16 |
| 9 | PŠC Pezinok B | 14 | 4 | 1 | 9 | 23:71 | 13 |
| 10 | FK CINEMAX Doľany | 12 | 3 | 2 | 7 | 20:76 | 11 |
| 11 | CFK Pezinok - Cajla | 13 | 3 | 1 | 9 | 24:72 | 10 |
| 12 | ŠK Báhoň | 13 | 1 | 2 | 10 | 16:71 | 5 |
| 13 | TJ Družstevník Jablonec | 12 | 0 | 0 | 12 | 5:98 | 0 |
| 14 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |