O klube

Rok založenia
1926
Štadión
Futbalový štadión FC Slovan Modra
Klubové farby
Modrá a biela
Súťaž
MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU - IV. LIGA BFZ
Výkonný výbor
Ing. Marián Gavorník
predseda, investície, financovanie
Mgr. Michal Kintler
podpredseda, organizácia „A“ mužstva, ISSF manažér
Ing. Lucia Trnovcová
komunikácia, podporné činnosti, mládež
Peter Marinič
mládež
Ing. Slavomír Fuňa
sponzori
Kontrolná komisia
Mgr. Lucia Kuchtová
zástupkyňa rodičov
Ing. Lukáš Volek
zástupca sponzora
Ing. Štefan Vrábel
zástupca mesta
Kontakt
fcslovanmodra@gmail.com
Úspechy klubu
víťaz V. ligy BFZ-vidiek 2015/2016
víťaz VI. ligy ObFZ-vidiek 2021/2022
víťaz V. ligy BFZ 2022/2023
Kalinčiakova 6
900 01 Modra
IČO: 36065021
DIČ: 2021758002
IBAN: SK53 0900 0000 0050 6077 7236
Najbližší zápas
08. 08. 2026 o 17:30
V. liga BFZ 2026/2027
FC Slovan Modra
vs.
TJ Záhoran Kostolište
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U19
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U15
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U13
V. liga BFZ 2026/2027
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Vrakuňa Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Š.Ú.R. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | ŠK Svätý Jur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | TJ Jarovce Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | FK Lamač Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | FC Slovan Modra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | FK Karpaty Limbach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | ŠK Kaplna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | MŠK Kráľová pri Senci | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | TJ Záhoran Kostolište | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | TJ Veľké Leváre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Obecný športový klub Láb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 15 | OŠK Slovenský Grob | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 16 | ŠK Lozorno, FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
IV. liga dorast (SD4V)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senec Football Academy | 18 | 15 | 2 | 1 | 73:30 | 47 |
| 2 | FK Dúbravka B | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:27 | 38 |
| 3 | ŠK Tomášov | 18 | 12 | 2 | 4 | 68:31 | 38 |
| 4 | TJ Slovan Viničné | 18 | 8 | 3 | 7 | 60:54 | 27 |
| 5 | FKM Stupava | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:42 | 25 |
| 6 | FK Vajnory | 18 | 8 | 0 | 10 | 40:35 | 24 |
| 7 | FC Slovan Modra | 18 | 8 | 0 | 10 | 39:46 | 24 |
| 8 | ŠK Bernolákovo | 18 | 7 | 2 | 9 | 52:57 | 23 |
| 9 | Lokomotíva Devínska N.V. | 18 | 5 | 1 | 12 | 50:72 | 16 |
| 10 | FC Zohor | 18 | 0 | 0 | 18 | 13:115 | 0 |
| 11 | FC Ružinov Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ŠK Lozorno, FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
II. liga SŽ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbalový klub Dubová | 28 | 27 | 0 | 1 | 218:24 | 81 |
| 2 | ŠK Lozorno, FO | 28 | 18 | 6 | 4 | 110:60 | 60 |
| 3 | PŠC Pezinok B | 28 | 18 | 3 | 7 | 109:55 | 57 |
| 4 | TJ SLOVAN Vištuk | 28 | 18 | 3 | 7 | 140:75 | 57 |
| 5 | FC Zohor | 28 | 16 | 3 | 9 | 122:58 | 51 |
| 6 | OŠK Slovenský Grob | 28 | 15 | 3 | 10 | 83:50 | 48 |
| 7 | FC SLOVAN Častá | 28 | 13 | 4 | 11 | 83:103 | 43 |
| 8 | TJ Záhoran Jakubov | 28 | 12 | 4 | 12 | 88:109 | 40 |
| 9 | FKM Stupava B | 28 | 11 | 3 | 14 | 58:94 | 36 |
| 10 | ŠK Šenkvice | 28 | 11 | 1 | 16 | 80:113 | 34 |
| 11 | FK Karpaty Limbach | 28 | 11 | 1 | 16 | 73:107 | 34 |
| 12 | FC Slovan Modra | 28 | 9 | 5 | 14 | 52:85 | 32 |
| 13 | TJ Záhoran Kostolište | 28 | 6 | 1 | 21 | 37:117 | 19 |
| 14 | TJ Slovan Viničné | 28 | 3 | 2 | 23 | 22:111 | 11 |
| 15 | CFK Pezinok - Cajla | 28 | 2 | 1 | 25 | 19:133 | 7 |
II. liga MŽ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Igram | 22 | 22 | 0 | 0 | 195:13 | 66 |
| 2 | FK Karpaty Limbach | 22 | 18 | 1 | 3 | 107:31 | 55 |
| 3 | OŠK Slovenský Grob | 22 | 17 | 1 | 4 | 110:30 | 52 |
| 4 | FKM Stupava B | 22 | 13 | 0 | 9 | 108:56 | 39 |
| 5 | ŠK Bernolákovo B | 22 | 11 | 2 | 9 | 70:52 | 35 |
| 6 | TJ Slovan Viničné | 22 | 10 | 4 | 8 | 79:62 | 34 |
| 7 | FC Slovan Modra | 22 | 11 | 0 | 11 | 77:71 | 33 |
| 8 | PŠC Pezinok B | 22 | 7 | 2 | 13 | 44:99 | 23 |
| 9 | CFK Pezinok - Cajla | 22 | 7 | 1 | 14 | 41:95 | 22 |
| 10 | TJ Družstevník Jablonec | 22 | 5 | 0 | 17 | 27:121 | 15 |
| 11 | FK CINEMAX Doľany | 22 | 2 | 3 | 17 | 29:148 | 9 |
| 12 | ŠK Báhoň | 22 | 1 | 2 | 19 | 22:131 | 5 |
| 13 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Futbalový klub Budmerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |