O klube

Rok založenia
1926
Štadión
Futbalový štadión FC Slovan Modra
Klubové farby
Modrá a biela
Súťaž
MAJSTROVSTVÁ REGIÓNU - IV. LIGA BFZ
Výkonný výbor
Ing. Marián Gavorník
predseda, investície, financovanie
Mgr. Michal Kintler
podpredseda, organizácia „A“ mužstva, ISSF manažér
Ing. Lucia Trnovcová
komunikácia, podporné činnosti, mládež
Peter Marinič
mládež
Ing. Slavomír Fuňa
sponzori
Kontrolná komisia
Mgr. Lucia Kuchtová
zástupkyňa rodičov
Ing. Lukáš Volek
zástupca sponzora
Ing. Štefan Vrábel
zástupca mesta
Kontakt
fcslovanmodra@gmail.com
Úspechy klubu
víťaz V. ligy BFZ-vidiek 2015/2016
víťaz VI. ligy ObFZ-vidiek 2021/2022
víťaz V. ligy BFZ 2022/2023
Kalinčiakova 6
900 01 Modra
IČO: 36065021
DIČ: 2021758002
IBAN: SK53 0900 0000 0050 6077 7236
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím A team
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U19
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U15
Najbližší zápas
Bez údajov pre tím U13
FUTBALSERVIS IV. liga BFZ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OFK Dunajská Lužná | 30 | 22 | 6 | 2 | 76:18 | 72 |
| 2 | ŠK Bernolákovo | 30 | 20 | 5 | 5 | 62:25 | 65 |
| 3 | MFK Rusovce | 30 | 17 | 7 | 6 | 65:38 | 58 |
| 4 | TJ Rovinka | 30 | 18 | 4 | 8 | 61:41 | 58 |
| 5 | Športový klub Nová Dedinka | 30 | 15 | 8 | 7 | 50:33 | 53 |
| 6 | FK Slovan Ivanka pri Dunaji | 30 | 15 | 4 | 11 | 61:40 | 49 |
| 7 | ŠK Tomášov | 30 | 12 | 9 | 9 | 48:31 | 45 |
| 8 | SFC Kalinkovo | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:54 | 37 |
| 9 | FKM Karlova Ves Bratislava | 30 | 10 | 6 | 14 | 46:55 | 36 |
| 10 | PŠC Pezinok | 30 | 9 | 8 | 13 | 40:44 | 35 |
| 11 | FC Rohožník | 30 | 10 | 4 | 16 | 52:65 | 34 |
| 12 | NŠK 1922 Bratislava | 30 | 9 | 7 | 14 | 40:40 | 34 |
| 13 | TJ Záhoran Jakubov | 30 | 8 | 7 | 15 | 34:56 | 31 |
| 14 | Lokomotíva Devínska N.V. | 30 | 7 | 6 | 17 | 30:58 | 27 |
| 15 | FC Slovan Modra | 30 | 7 | 5 | 18 | 32:65 | 26 |
| 16 | MŠK Kráľová pri Senci | 30 | 3 | 3 | 24 | 20:94 | 12 |
IV. liga dorast (SD4V)
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Senec Football Academy | 18 | 15 | 2 | 1 | 73:30 | 47 |
| 2 | FK Dúbravka B | 18 | 12 | 2 | 4 | 65:27 | 38 |
| 3 | ŠK Tomášov | 18 | 12 | 2 | 4 | 68:31 | 38 |
| 4 | TJ Slovan Viničné | 18 | 8 | 3 | 7 | 60:54 | 27 |
| 5 | FKM Stupava | 18 | 7 | 4 | 7 | 49:42 | 25 |
| 6 | FK Vajnory | 18 | 8 | 0 | 10 | 40:35 | 24 |
| 7 | FC Slovan Modra | 18 | 8 | 0 | 10 | 39:46 | 24 |
| 8 | ŠK Bernolákovo | 18 | 7 | 2 | 9 | 52:57 | 23 |
| 9 | Lokomotíva Devínska N.V. | 18 | 5 | 1 | 12 | 50:72 | 16 |
| 10 | FC Zohor | 18 | 0 | 0 | 18 | 13:115 | 0 |
| 11 | FC Ružinov Bratislava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | ŠK Lozorno, FO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 13 | ŠK Závod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
II. liga SŽ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futbalový klub Dubová | 26 | 25 | 0 | 1 | 195:24 | 75 |
| 2 | PŠC Pezinok B | 26 | 17 | 3 | 6 | 96:48 | 54 |
| 3 | ŠK Lozorno, FO | 25 | 15 | 6 | 4 | 98:54 | 51 |
| 4 | TJ SLOVAN Vištuk | 26 | 16 | 3 | 7 | 133:73 | 51 |
| 5 | FC Zohor | 26 | 14 | 3 | 9 | 107:54 | 45 |
| 6 | OŠK Slovenský Grob | 25 | 14 | 3 | 8 | 80:45 | 45 |
| 7 | FC SLOVAN Častá | 26 | 12 | 4 | 10 | 80:95 | 40 |
| 8 | FKM Stupava B | 26 | 11 | 3 | 12 | 56:85 | 36 |
| 9 | TJ Záhoran Jakubov | 25 | 10 | 4 | 11 | 75:96 | 34 |
| 10 | ŠK Šenkvice | 25 | 11 | 1 | 13 | 73:95 | 34 |
| 11 | FK Karpaty Limbach | 26 | 10 | 1 | 15 | 66:101 | 31 |
| 12 | FC Slovan Modra | 25 | 8 | 5 | 12 | 48:75 | 29 |
| 13 | TJ Záhoran Kostolište | 27 | 5 | 1 | 21 | 33:114 | 16 |
| 14 | TJ Slovan Viničné | 26 | 3 | 2 | 21 | 18:102 | 11 |
| 15 | CFK Pezinok - Cajla | 26 | 2 | 1 | 23 | 19:116 | 7 |
II. liga MŽ
| # | Tím | Z | V | R | P | S | B |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ŠK Igram | 21 | 21 | 0 | 0 | 191:13 | 63 |
| 2 | FK Karpaty Limbach | 21 | 18 | 0 | 3 | 105:29 | 54 |
| 3 | OŠK Slovenský Grob | 21 | 16 | 1 | 4 | 104:30 | 49 |
| 4 | FKM Stupava B | 21 | 13 | 0 | 8 | 108:52 | 39 |
| 5 | FC Slovan Modra | 21 | 11 | 0 | 10 | 77:65 | 33 |
| 6 | TJ Slovan Viničné | 21 | 10 | 3 | 8 | 77:60 | 33 |
| 7 | ŠK Bernolákovo B | 21 | 10 | 2 | 9 | 66:50 | 32 |
| 8 | CFK Pezinok - Cajla | 21 | 7 | 1 | 13 | 41:93 | 22 |
| 9 | PŠC Pezinok B | 21 | 6 | 2 | 13 | 39:97 | 20 |
| 10 | TJ Družstevník Jablonec | 21 | 4 | 0 | 17 | 25:121 | 12 |
| 11 | FK CINEMAX Doľany | 21 | 2 | 3 | 16 | 27:144 | 9 |
| 12 | ŠK Báhoň | 21 | 1 | 2 | 18 | 20:126 | 5 |
| 13 | ŠK Šenkvice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 14 | Futbalový klub Budmerice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |